ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 人口と世帯数 > 四万十市の世帯・人口(令和4年度まで)

本文

四万十市の世帯・人口(令和4年度まで)

更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

令和4年度までの行政地区別・年齢別人口データ(月末時点)

 

 

 

令和4年度

 

 

 

4月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

4月人口・世帯数[PDFファイル/115KB]

5月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

5月人口・世帯数[PDFファイル/115KB]

6月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

6月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

7月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

7月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

8月年齢別人口[PDFファイル/1.29MB]

8月人口・世帯数[PDFファイル/115KB]

9月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

9月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

10月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

10月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

11月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

11月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

12月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

12月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

1月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

1月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

2月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

2月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

3月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

3月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

令和3年度 4月 [Excelファイル/25KB] 5月 [Excelファイル/26KB] 6月 [Excelファイル/25KB] 7月 [Excelファイル/26KB] 8月 [Excelファイル/25KB] 9月 [Excelファイル/25KB] 10月 [Excelファイル/26KB] 11月 [Excelファイル/26KB] 12月 [Excelファイル/26KB] 1月 [Excelファイル/26KB] 2月 [Excelファイル/25KB]

3月年齢別人口 [PDFファイル/1.29MB]

3月人口・世帯数 [PDFファイル/115KB]

令和2年度 4月 [Excelファイル/25KB] 5月 [Excelファイル/25KB] 6月 [Excelファイル/25KB] 7月 [Excelファイル/25KB] 8月 [Excelファイル/25KB] 9月 [Excelファイル/25KB]  10月 [Excelファイル/25KB] 11月 [Excelファイル/25KB] 12月 [Excelファイル/25KB] 1月 [Excelファイル/25KB] 2月 [Excelファイル/25KB] 3月 [Excelファイル/25KB]
令和元年度 4月 [Excelファイル/26KB] 5月 [Excelファイル/26KB] 6月 [Excelファイル/26KB] 7月 [Excelファイル/26KB]  8月 [Excelファイル/26KB]  9月 [Excelファイル/26KB] 10月 [Excelファイル/26KB]  11月 [Excelファイル/26KB] 12月 [Excelファイル/26KB] 1月 [Excelファイル/26KB] 2月 [Excelファイル/26KB] 3月 [Excelファイル/26KB]
平成30年度 4月 [Excelファイル/26KB] 5月 [Excelファイル/26KB] 6月 [Excelファイル/26KB] 7月 [Excelファイル/26KB] 8月 [Excelファイル/26KB] 9月 [Excelファイル/26KB] 10月 [Excelファイル/26KB] 11月 [Excelファイル/26KB] 12月 [Excelファイル/26KB]  1月 [Excelファイル/26KB] 2月 [Excelファイル/26KB] 3月 [Excelファイル/26KB]
平成29年度 4月 [Excelファイル/26KB] 5月 [Excelファイル/26KB] 6月 [Excelファイル/26KB] 7月 [Excelファイル/26KB] 8月 [Excelファイル/26KB] 9月 [Excelファイル/26KB] 10月 [Excelファイル/26KB] 11月 [Excelファイル/26KB] 12月 [Excelファイル/26KB] 1月 [Excelファイル/26KB] 2月 [Excelファイル/26KB] 3月 [Excelファイル/26KB]
平成28年度 4月 [Excelファイル/26KB] 5月 [Excelファイル/26KB] 6月 [Excelファイル/26KB] 7月 [Excelファイル/26KB] 8月 [Excelファイル/26KB] 9月 [Excelファイル/26KB] 10月 [Excelファイル/26KB] 11月 [Excelファイル/26KB] 12月 [Excelファイル/26KB] 1月 [Excelファイル/26KB] 2月 [Excelファイル/26KB] 3月 [Excelファイル/26KB]
平成27年度 4月 [Excelファイル/26KB] 5月 [Excelファイル/26KB] 6月 [Excelファイル/26KB] 7月 [Excelファイル/26KB] 8月 [Excelファイル/26KB] 9月 [Excelファイル/26KB] 10月 [Excelファイル/26KB] 11月 [Excelファイル/26KB] 12月 [Excelファイル/26KB] 1月 [Excelファイル/26KB] 2月 [Excelファイル/26KB] 3月 [Excelファイル/26KB]
平成26年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB]  6月 [Excelファイル/27KB] 7月 [Excelファイル/27KB] 8月 [Excelファイル/27KB] 9月 [Excelファイル/26KB] 10月 [Excelファイル/27KB] 11月 [Excelファイル/27KB] 12月 [Excelファイル/27KB] 1月 [Excelファイル/27KB] 2月 [Excelファイル/27KB] 3月 [Excelファイル/26KB]
平成25年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/28KB] 7月 [Excelファイル/28KB]  8月 [Excelファイル/28KB] 9月 [Excelファイル/28KB]  10月 [Excelファイル/28KB] 11月 [Excelファイル/28KB] 12月 [Excelファイル/28KB]  1月 [Excelファイル/28KB]  2月 [Excelファイル/28KB] 3月 [Excelファイル/27KB]
平成24年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/27KB] 7月 [Excelファイル/27KB] 8月 [Excelファイル/27KB]  9月 [Excelファイル/27KB] 10月 [Excelファイル/27KB]  11月 [Excelファイル/27KB] 12月 [Excelファイル/27KB] 1月 [Excelファイル/27KB]  2月 [Excelファイル/27KB]  3月 [Excelファイル/27KB]
平成23年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/27KB] 7月 [Excelファイル/27KB] 8月 [Excelファイル/27KB] 9月 [Excelファイル/27KB] 10月 [Excelファイル/27KB] 11月 [Excelファイル/27KB] 12月 [Excelファイル/27KB]  1月 [Excelファイル/27KB] 2月 [Excelファイル/27KB] 3月 [Excelファイル/27KB]
平成22年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/27KB]  7月 [Excelファイル/27KB] 8月 [Excelファイル/27KB] 9月 [Excelファイル/27KB] 10月 [Excelファイル/27KB] 11月 [Excelファイル/27KB] 12月 [Excelファイル/27KB] 1月 [Excelファイル/27KB]  2月 [Excelファイル/27KB] 3月 [Excelファイル/27KB]
平成21年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/27KB] 7月 [Excelファイル/27KB]  8月 [Excelファイル/27KB] 9月 [Excelファイル/27KB]  10月 [Excelファイル/27KB]  11月 [Excelファイル/27KB]

12月 [Excelファイル/27KB]

1月 [Excelファイル/27KB] 2月 [Excelファイル/27KB] 3月 [Excelファイル/27KB]
平成20年度 4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/27KB] 7月 [Excelファイル/27KB] 8月 [Excelファイル/27KB] 9月 [Excelファイル/27KB] 10月 [Excelファイル/27KB] 11月 [Excelファイル/27KB] 12月 [Excelファイル/27KB] 1月 [Excelファイル/27KB] 2月 [Excelファイル/27KB] 3月 [Excelファイル/27KB] 
平成19年度 4月 [Excelファイル/27KB]   5月 [Excelファイル/27KB]  6月 [Excelファイル/27KB]  7月 [Excelファイル/27KB]  8月 [Excelファイル/27KB]  9月 [Excelファイル/27KB]  10月 [Excelファイル/27KB]  11月 [Excelファイル/27KB]  12月 [Excelファイル/27KB]  1月 [Excelファイル/27KB]  2月 [Excelファイル/27KB]  3月 [Excelファイル/27KB]
平成18年度  4月 [Excelファイル/27KB]  5月 [Excelファイル/27KB] 6月 [Excelファイル/27KB]   7月 [Excelファイル/27KB]  8月 [Excelファイル/27KB]  9月 [Excelファイル/27KB]  10月 [Excelファイル/27KB] 11月 [Excelファイル/27KB]  12月 [Excelファイル/27KB]  1月 [Excelファイル/27KB]  2月 [Excelファイル/27KB]  3月 [Excelファイル/27KB]
平成17年度  4月 [Excelファイル/27KB] 5月 [Excelファイル/27KB]   6月 [Excelファイル/27KB]  7月 [Excelファイル/27KB]  8月 [Excelファイル/27KB] 9月 [Excelファイル/27KB]   10月 [Excelファイル/27KB]  11月 [Excelファイル/27KB] 12月 [Excelファイル/27KB]   1月 [Excelファイル/27KB]  2月 [Excelファイル/27KB]  3月 [Excelファイル/27KB]
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)