本文
四万十市の世帯・人口(毎月末)
更新日:2023年5月18日更新
印刷ページ表示
行政区別・年齢別人口データ
年度 | 月 | 行政区別・年齢別人口一覧表 | 男女別・行政区別人口統計表 |
令和5年度 | 4月 | 4月末 [PDFファイル/1.29MB] | 4月末 [PDFファイル/115KB] |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
本文
年度 | 月 | 行政区別・年齢別人口一覧表 | 男女別・行政区別人口統計表 |
令和5年度 | 4月 | 4月末 [PDFファイル/1.29MB] | 4月末 [PDFファイル/115KB] |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |