本文
投票所一覧表
							更新日:2024年10月15日更新
							印刷ページ表示
						
					中村地域 西土佐地域
| 投票区名 | 投票所名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 第1投票区 期日前投票所 | 四万十市役所 | 四万十市中村大橋通4丁目10 | 
| 第2投票区 | しまんとぴあ | 四万十市右山五月町7-7 | 
| 第3投票区 | 不破地区集会所 | 四万十市不破1368番地9 | 
| 第4投票区 | 四万十市多目的デイケアセンター | 四万十市中村東町2丁目4番13 | 
| 第5投票区 | 四万十市中村小性町46番地 | |
| 第6投票区 | 武道館 | 四万十市安並4231番地 | 
| 第7投票区 | 古津賀第2団地集会所 | 四万十市古津賀2932番地41 | 
| 第8投票区 | 四万十市立古津賀ふれあい会館 | 四万十市古津賀1丁目37番地 | 
| 第9投票区 | 下田地区井沢防災コミュニティセンター (井沢団地集会所) | 四万十市井沢38番地2 | 
| 第10投票区 | 竹島地区集会所 | 四万十市竹島1010番地3 | 
| 第11投票区 | 下田地区双海防災コミュニティセンター (双海地区集会所) | 四万十市双海688番地 | 
| 第12投票区 | 平野地区集会所 | 四万十市平野2871番地 | 
| 第13投票区 | 四万十川下流交流センター | 四万十市鍋島799番地1 | 
| 第14投票区 | 下田地区集会所 | 四万十市下田4319番地1 | 
| 第15投票区 | 水戸公民館 | 四万十市下田4310番地136 | 
| 第16投票区 | 名鹿地区集会所 | 四万十市名鹿465番地 | 
| 第17投票区 | 間崎多目的集会施設 | 四万十市間崎1001番地3 | 
| 第18投票区 | 実崎地区集会所 | 四万十市実崎1345番地 | 
| 第19投票区 | 山路多目的集会所 | 四万十市山路1793番地ロ | 
| 第20投票区 | 入田下地区集会所(楠の木元) | 四万十市入田2729番地 | 
| 第21投票区 | 四万十市立具同小学校(体育館) | 四万十市具同田黒1丁目4番1号 | 
| 第22投票区 | 具同地区集会所 | 四万十市具同7621番地 | 
| 第23投票区 | 森沢集会所 | 四万十市森沢1758番地2 | 
| 第24投票区 | 四万十市立東中筋保育所 | 四万十市楠島945番地6 | 
| 第25投票区 | 江ノ村地区集会所 | 四万十市江ノ村3125番地ロ | 
| 第26投票区 | 磯ノ川地区集会所 | 四万十市磯ノ川959番地 | 
| 第27投票区 | 四万十市消防団中筋分団屯所 (有岡消防屯所) | 四万十市有岡1675番地 | 
| 第28投票区 | 横瀬地区集会所 | 四万十市横瀬1525番地 | 
| 第29投票区 | 手洗川地区集会所 | 四万十市手洗川4092番地 | 
| 第30投票区 | 四万十市立公民館大川筋分館 | 四万十市川登300番地 | 
| 第31投票区 | 鵜ノ江地区集会所 | 四万十市鵜ノ江343番地 | 
| 第32投票区 | 三里地区集会所 | 四万十市三里407番地 | 
| 第33投票区 | 佐田地区集会所 | 四万十市佐田357番地 | 
| 第34投票区 | 四万十市立利岡保育所 | 四万十市利岡22番地1 | 
| 第35投票区 | 板ノ川地区集会所 | 四万十市板ノ川375番地 | 
| 第36投票区 | 田野川乙集会所 | 四万十市田野川乙718番地 | 
| 第37投票区 | 田野川甲構造改善センター | 四万十市田野川甲497番地 | 
| 第38投票区 | 四万十市立蕨岡中学校 | 四万十市蕨岡甲6959番地 | 
| 第39投票区 | 四万十市立公民館伊才原分館 | 四万十市伊才原807番地 | 
| 第40投票区 | 西富山活性化センター | 四万十市古尾146番地 | 
| 第41投票区 | 富山地区集会所 | 四万十市大用397番地1 | 
| 第42投票区 | 住次郎地区集会所 | 四万十市住次郎365番地2 | 
| 第43投票区 | 四万十市立片魚小学校 | 四万十市片魚316番地 | 
| 第44投票区 | 常六集会所 | 四万十市常六238番地8 | 
| 第45投票区 | 三ツ又地区集会所 | 四万十市三ツ又52番地 | 
| 第46投票区 | 奥屋内上公会堂 | 四万十市西土佐奥屋内895番地1 | 
| 第47投票区 | 奥屋内下集会所 | 四万十市西土佐奥屋内1148番地2 | 
| 第48投票区 | 四万十市南津地区保健福祉サテライト | 四万十市西土佐口屋内114番地1 | 
| 第49投票区 | 中半集会所 | 四万十市西土佐中半185番地1 | 
| 第50投票区 | 岩間農林産物集出荷所 | 四万十市西土佐岩間316番地2 | 
| 第51投票区 | 藤ノ川農林漁家活動促進施設 | 四万十市西土佐藤ノ川717番地2 | 
| 第52投票区 | 橘集会所 | 四万十市西土佐橘1029番地 | 
| 第53投票区 | 津野川集会所 | 四万十市西土佐津野川244番地4 | 
| 第54投票区 | 津賀集会所 | 四万十市西土佐津賀147番地3 | 
| 第55投票区 | 須崎集会施設 | 四万十市西土佐須崎333番地6 | 
| 第56投票区 | 大宮下集会所 | 四万十市西土佐大宮1746番地1 | 
| 第57投票区 | 大宮生活改善センター | 四万十市西土佐大宮1567番地4 | 
| 第58投票区 | 大宮上集会施設 | 四万十市西土佐大宮1329番地7 | 
| 第59投票区 | 下家地集会施設 | 四万十市西土佐下家地612番地 | 
| 第60投票区 | 四万十市立西ケ方小学校 | 四万十市西土佐西ケ方544番地1 | 
| 第61投票区 | 下方集会所 | 四万十市西土佐江川崎583番地 | 
| 第62投票区 期日前投票所 | 四万十市西土佐総合支所 | 四万十市西土佐江川崎2445番地2 | 
| 第63投票区 | 用井集会施設 | 四万十市西土佐用井448番地1 | 
| 第64投票区 | 長生集会所 | 四万十市西土佐長生282番地イ | 
| 第65投票区 | 半家集会所 | 四万十市西土佐半家2039番地1 | 
| 第66投票区 | 四万十市立本村小学校 | 四万十市西土佐江川619番地 | 
| 第67投票区 | 江川流域交流センター | 四万十市西土佐江川4966番地 | 
| 第68投票区 | 権谷せせらぎ交流館 | 四万十市西土佐江川2940番地 | 








 
			
