本文
100km・60kmの先頭ランナーの関門到着時間や先頭ランナーの位置(100kmの部)を随時更新していきます!
男性 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1関門 | 7時56分29秒 | 第1関門 | 8時15分36秒 | ||||
第2関門 | 9時18分34秒 | 第2関門 | 9時46分13秒 | ||||
第3関門 | 9時39分38秒 | 第3関門 | 10時08分42秒 | ||||
第4関門 | 10時25分35秒 | 第4関門 | 10時57分16秒 | ||||
第5関門 | 11時03分38秒 | 第5関門 | 11時25分08秒 | ||||
第6関門 | 11時38分10秒 | 第6関門 | 12時09分24秒 | ||||
第7関門 | 12時11分22秒 | 第7関門 | 12時42分23秒 | ||||
フィニッシュ | 12時39分09秒 | フィニッシュ | 13時09分55秒 |
男性 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2関門 | 10時37分03秒 | 第2関門 | 10時49分50秒 | ||||
第3関門 | 10時57分20秒 | 第3関門 | 11時13分33秒 | ||||
第4関門 | 11時37分54秒 | 第4関門 | 12時02分00秒 | ||||
第5関門 | 12時10分00秒 | 第5関門 | 12時42分35秒 | ||||
第6関門 | 12時38分38秒 | 第6関門 | 13時21分11秒 | ||||
第7関門 | 13時08分07秒 | 第7関門 | 14時01分35秒 | ||||
フィニッシュ | 13時34分17秒 | フィニッシュ | 14時32分36秒 |
(13時30分時点)