本文
国勢調査情報
更新日:2021年12月22日更新
印刷ページ表示
令和2年 国勢調査
四万十市 | 令和2年国勢調査 | 平成27年国勢調査 | ||
---|---|---|---|---|
人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | |
32,694 | 14,844 | 34,313 | 14,771 |
国勢調査の結果は政府統計の総合窓口「e-Stat」にて公表しています。
e-Stat 政府統計の総合窓口<外部リンク>
↓
統計データを探す
主要な統計データを探す<外部リンク>|
↓
人口・世帯
国勢調査
国勢調査 | 中村地域 | 西土佐地域 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | |||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
大正9年 | 29,674 | 14,525 | 15,149 | 6,408 | ||||
大正14年 | 30,420 | 14,988 | 15,432 | 6,579 | ||||
昭和5年 | 30,590 | 15,086 | 15,504 | 6,607 | ||||
昭和10年 | 30,549 | 15,185 | 15,364 | 6,681 | ||||
昭和15年 | 30,184 | 14,840 | 15,344 | 6,677 | ||||
昭和20年 | 34,344 | 15,880 | 18,464 | 調査なし | ||||
昭和22年 | 37,243 | 18,217 | 19,026 | 8,078 | ||||
昭和25年 (臨時国勢調査) |
38,107 | 18,623 | 19,484 | 8,217 | ||||
昭和30年 | 40,086 | 19,589 | 20,497 | 8,656 | ||||
昭和35年 | 38,951 | 18,757 | 20,194 | 9,262 | 8,464 | 4,280 | 4,189 | 1,908 |
昭和40年 | 35,717 | 16,872 | 18,845 | 9,566 | 6,950 | 3,414 | 3,536 | 1,715 |
昭和45年 | 33,573 | 15,665 | 17,908 | 9,973 | 5,806 | 2,776 | 3,030 | 1,570 |
昭和50年 | 34,437 | 16,111 | 18,326 | 10,734 | 5,177 | 2,465 | 2,712 | 1,513 |
昭和55年 | 35,466 | 16,750 | 18,716 | 11,320 | 4,949 | 2,333 | 2,616 | 1,481 |
昭和60年 | 36,086 | 17,018 | 19,068 | 11,703 | 4,523 | 2,154 | 2,369 | 1,427 |
平成2年 | 35,816 | 16,932 | 18,884 | 12,547 | 4,250 | 2,020 | 2,230 | 1,387 |
平成7年 | 34,930 | 16,488 | 18,442 | 12,970 | 4,061 | 1,956 | 2,105 | 1,401 |
平成12年 | 34,968 | 16,549 | 18,419 | 13,652 | 3,816 | 1,830 | 1,986 | 1,343 |
平成17年 | 34,346 | 16,162 | 18,184 | 14,060 | 3,571 | 1,695 | 1,876 | 1,300 |
平成22年 | 32,712 | 15,411 | 17,301 | 13,615 | 3,221 | 1,521 | 1,700 | 1,259 |
平成27年 | 31,436 | 14,833 | 16,603 | 13,585 | 2,877 | 1,350 | 1,527 | 1,186 |
令和2年 | 30,233 | 14,306 | 15,927 | 13,759 | 2,461 | 1,149 | 1,312 | 1,085 |
平成27年度 国勢調査
調査基準日:平成27年10月1日
平成27年国勢調査 | 平成22年国勢調査 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | ||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||||
四万十市 | 14,771 | 34,313 | 16,183 | 18,130 | 14,874 | 35,933 | 16,932 | 19,001 | |
旧中村市 | 13,585 | 31,436 | 14,833 | 16,603 | 13,615 | 32,712 | 15,411 | 17,301 | |
旧西土佐村 | 1,186 | 2,877 | 1,350 | 1,527 | 1,259 | 3,221 | 1,521 | 1,700 |
※うえの数値は総務省が公表する要計表による人口集計と異なる場合があります。
平成27年度 国勢調査データ
平成22年度 国勢調査データ
その他の国勢調査情報
高知県の統計情報
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121901/<外部リンク>
国の統計情報
http://www.stat.go.jp/<外部リンク>