本文
利用料金(野球場)
更新日:2025年2月20日更新
印刷ページ表示
社会体育施設使用料金 (令和元年10月1日改正)
野球場(四万十スタジアム)の料金表
1 入場料金等を集めない場合
区分 | アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外のもの | ||
---|---|---|---|---|
高校生以下 | その他 | |||
時間帯による使用料 | 午前8時30分~正午 | 2,200円 | 4,400円 | 22,000円 |
正午~午後5時 | 3,300円 | 6,600円 | 33,000円 | |
午前8時30分~午後5時 | 4,950円 | 9,900円 | 49,500円 | |
時間帯によらない使用料 (1時間につき) |
770円 | 1,540円 | 7,700円 |
2 入場料金等を集める場合
入場料金等の額(大人1人最高額) | アマチュアスポーツ | アマチュアスポーツ以外のもの | |
---|---|---|---|
高校生以下 | その他 | ||
300円以下 | 27,500円 | 55,000円 | 110,000円 |
400円以下 | 35,200円 | 71,500円 | 143,000円 |
500円以下 | 46,200円 | 93,500円 | 185,900円 |
1,000円以下 | 60,500円 | 121,000円 | 242,000円 |
1,500円以下 | 60,500円 | 121,000円 | 314,600円 |
1,500円超 | 60,500円 | 121,000円 | 408,100円 |
3 附属設備を使用する場合
区分 | 金額 |
---|---|
放送設備 | 1時間につき 330円 |
スコアボード | 1時間につき 220円 |
バッティングゲージ(3台) | 1時間につき 220円 |
ブルペン(2ヶ所) | 1箇所1時間につき 220円 |
ピッチングマシーン | 1時間につき 330円 |
野球用ベース | 1時間につき 210円 |