本文
利用料金(運動場)
更新日:2025年2月21日更新
印刷ページ表示
社会体育施設使用料金 (令和元年10月1日改正)
運動広場
| 区分 | 高校生以下の団体 | その他の団体 | 職業団 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||||
| 4分の1面 | 午前 | 8時30分~正午まで | 440円 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 1,540円 |
| 午後 | 正午~17時00分まで | 590円 | 930円 | 930円 | 1,250円 | 2,310円 | |
| 全日 | 8時30分~17時00分まで | 770円 | 1,100円 | 1,540円 | 1,870円 | 3,300円 | |
| 夜間 | 17時30分~19時00分まで | 440円 | 660円 | 440円 | 660円 | 880円 | |
| 19時00分~21時00分まで | ― | ― | 440円 | 660円 | 880円 | ||
| 早朝 | 8時30分まで | 150円 | 330円 | 330円 | 660円 | ― | |
| 照明(ナイター) | 30分間 550円(30分間を超える30分間毎に550円増) | ||||||
※ 営利目的として使用する場合は、上記の額の10倍に相当する額



