行政地区:江川崎地区

平成25年6月1日 現在


地区名 世帯数
3201 西土佐江川崎(方の川 ) 39 37 76 29
3202 西土佐西ケ方 68 93 161 73
3203 西土佐江川崎(下方) 84 69 153 57
3204 西土佐江川崎(宮地) 48 70 118 56
3205 西土佐江川崎(奈路) 77 91 168 74
3206 西土佐用井 110 127 237 118
3207 西土佐長生 27 35 62 25
3208 西土佐半家 97 104 201 71
3209 西土佐江川(本村) 70 73 143 62
3210 西土佐江川(中組) 47 43 90 33
3211 西土佐江川(押谷) 23 28 51 16
3212 西土佐江川(権谷) 62 58 120 51
3213 西土佐江川崎(館) 3 4 7 3
合 計 755 832 1,587 668

戻る