人口推移表
 人口統計月報(行政地区別)

平成17年8月1日 現在


  地区名 世帯数
中村地区 中村地区 4,645 5,491 10,136 4,732
東山地区 東山地区 2,244 2,273 4,517 1,838
具同地区 具同地区 3,556 3,709 7,265 3,005
東中筋地区 東中筋地区 663 690 1,353 517
中筋地区 中筋地区 641 774 1,415 569
八束地区 八束地区 841 882 1,723 672
下田地区 下田地区 1,432 1,723 3,155 1,333
蕨岡地区 蕨岡地区 583 674 1,257 473
後川地区 後川地区 854 915 1,769 709
大川筋地区 大川筋地区 402 436 838 344
富山地区 富山地区 526 578 1,104 446
津大地区 津大地区 909 987 1,896 743
江川崎地区 江川崎地区 880 956 1,836 693
  合 計 18,176 20,088 38,264 16,074

戻る
四万十市役所