「資源ごみ」及び「家庭ごみ」を収集する日

西土佐地域

平成22年度 (平成23年4月1日〜平成24年3月31日)

リサイクルするごみ分別 (無料収集)








ビン・ペットボトル・アルミ/スチール缶・その他の金属類・紙類・乾電池
収 集 地 区 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 黒尊・奥屋内上・奥屋内下・玖木 水曜 6日 4日 1日 6日 3日 7日 5日 2日 7日 4日 1日 7日
 口屋内・中半・岩間 木曜 7日 5日 2日 7日 4日 8日 6日 3日 8日 5日 2日 8日
 藤ノ川・橘・用井 水曜 13日 11日 8日 13日 10日 14日 12日 9日 14日 11日 8日 14日
 津野川・津賀・藪ヶ市・須崎・大宮下 木曜 14日 12日 9日 14日 11日 15日 13日 10日 15日 12日 9日 15日
 大宮中・大宮上・下家地・中家地 水曜 20日 18日 15日 20日 17日 21日 19日 16日 21日 18日 15日 21日
 方の川・西ヶ方・下方・宮地 木曜 21日 19日 16日 21日 18日 22日 20日 17日 22日 19日 16日 22日
 奈路・館・長生・半家 水曜 27日 25日 22日 27日 24日 28日 26日 23日 28日 25日 22日 28日
 本村・中組・押谷・権谷 木曜 28日 26日 23日 28日 25日 29日 27日 24日 29日 26日 23日 29日

有料で収集するごみ

普通ごみ 粗大ごみ・水銀を含むごみ
収集日 月曜日・金曜日
(平成23年12月31日(土)〜平成24年1月3日(火)までは収集しません。
無料で収集する
リサイクルごみの収集日
  地区の普通ごみステーションへ
朝8時までに出してください。
地区の粗大ごみステーションへ
朝8時までに出してください。
 


  平成22年度 (平成22年4月1日〜平成23年3月31日) のデータはこちらから


戻る